MagnaFlow Universal Catalytic Converter - 2.5in.

#339106

MagnaFlow Universal Catalytic Converter - 2.5in.

MagnaFlow California Grade CARB Compliant Universal Catalytic Converter 339106 helps keep the check engine light off. Get the right fit for a wide array of vehicles thanks to the adaptable Universal design (cutting and welding is required). With highly corrosion resistant, stainless steel construction, you can have confidence in the quality of this catalytic converter. _x000D_
_x000D_
This replacement part is designed to meet or exceed California Air Resource Board requirements, and has undergone additional testing to comply with CARB guidelines to allow for legal use in California and CARB restricted states, for the listed vehicles.

732,00

VAT and taxes excluded – any customs duties will be charged directly by the courier upon delivery

The images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product – indicated dimension are subject to a minimum tolerance

Out of stock

SPECIFICATIONS

Year: 1992
Make: GMC
Model: Sonoma
In diameter: 2.5in.
Out diameter: 2.25in.
Body shape: Oval
Body width: 6.375in.
Body type: Clam Shell
Substrate material: Ceramic
Body lenght: 12in.
Overall lenght: 16in.
Material: Stainless Steel
Qty in box: 1

Compatibles with:

ISUZU
Year Model Engine
1989 Amigo 2.8
1991 Amigo 2.8
1992 Amigo 2.8
1993 Amigo 2.8
1990 Amigo 2.8
1994 Amigo 2.8
1981 Pickup 2.8
1982 Pickup 2.8
1987 Pickup 2.8
1984 Pickup 2.8
1985 Pickup 2.8
1986 Pickup 2.8
1990 Pickup 2.8
1991 Pickup 2.8
1992 Pickup 2.8
1988 Pickup 2.8
1989 Pickup 2.8
1993 Pickup 2.8
1994 Pickup 2.8
1992 Rodeo 2.8
1991 Rodeo 2.8
1984 Trooper 2.8
1985 Trooper 2.8
1986 Trooper 2.8
1988 Trooper 2.8
1989 Trooper 2.8
1990 Trooper 2.8
1991 Trooper 2.8
1992 Trooper 2.8
1993 Trooper 2.8
1983 Pickup 2.8
1987 Trooper 2.8
CHEVROLET
Year Model Engine
1986 Astro 2.8
1987 Astro 2.8
1988 Astro 2.8
1989 Astro 2.8
1990 Astro 2.8
1991 Astro 2.8
1992 Astro 2.8
1987 Blazer 2.8
1975 C10 2.8
1976 C10 2.8
1977 C10 2.8
1978 C10 2.8
1979 C10 2.8
1981 C10 2.8
1982 C10 2.8
1983 C10 2.8
1984 C10 2.8
1985 C10 2.8
1986 C10 2.8
1980 C10 2.8
1975 C10 Suburban 2.8
1977 C10 Suburban 2.8
1978 C10 Suburban 2.8
1979 C10 Suburban 2.8
1980 C10 Suburban 2.8
1981 C10 Suburban 2.8
1982 C10 Suburban 2.8
1983 C10 Suburban 2.8
1984 C10 Suburban 2.8
1985 C10 Suburban 2.8
1986 C10 Suburban 2.8
1976 C10 Suburban 2.8
1993 C1500 2.8
1990 C1500 2.8
1991 C1500 2.8
1988 C1500 2.8
1989 C1500 2.8
1992 C1500 2.8
1975 C20 2.8
1976 C20 2.8
1977 C20 2.8
1978 C20 2.8
1980 C20 2.8
1981 C20 2.8
1982 C20 2.8
1983 C20 2.8
1984 C20 2.8
1985 C20 2.8
1986 C20 2.8
1979 C20 2.8
1981 C20 Suburban 2.8
1982 C20 Suburban 2.8
1983 C20 Suburban 2.8
1984 C20 Suburban 2.8
1985 C20 Suburban 2.8
1986 C20 Suburban 2.8
1975 C20 Suburban 2.8
1976 C20 Suburban 2.8
1977 C20 Suburban 2.8
1978 C20 Suburban 2.8
1979 C20 Suburban 2.8
1980 C20 Suburban 2.8
1988 C2500 2.8
1989 C2500 2.8
1990 C2500 2.8
1992 C2500 2.8
1993 C2500 2.8
1991 C2500 2.8
1985 G10 2.8
1987 G10 2.8
1988 G10 2.8
1989 G10 2.8
1990 G10 2.8
1991 G10 2.8
1992 G10 2.8
1993 G10 2.8
1994 G10 2.8
1983 G10 2.8
1978 G10 2.8
1979 G10 2.8
1980 G10 2.8
1981 G10 2.8
1982 G10 2.8
1984 G10 2.8
1986 G10 2.8
1975 G10 2.8
1976 G10 2.8
1985 G20 2.8
1986 G20 2.8
1987 G20 2.8
1988 G20 2.8
1990 G20 2.8
1991 G20 2.8
1992 G20 2.8
1993 G20 2.8
1994 G20 2.8
1980 G20 2.8
1981 G20 2.8
1982 G20 2.8
1983 G20 2.8
1989 G20 2.8
1975 G20 2.8
1976 G20 2.8
1977 G20 2.8
1978 G20 2.8
1979 G20 2.8
1991 G30 2.8
1992 G30 2.8
1993 G30 2.8
1985 G30 2.8
1986 G30 2.8
1987 G30 2.8
1988 G30 2.8
1989 G30 2.8
1990 G30 2.8
1978 G30 2.8
1979 G30 2.8
1980 G30 2.8
1982 G30 2.8
1983 G30 2.8
1984 G30 2.8
1981 G30 2.8
1975 G30 2.8
1976 G30 2.8
1975 K10 2.8
1976 K10 2.8
1978 K10 2.8
1979 K10 2.8
1980 K10 2.8
1981 K10 2.8
1982 K10 2.8
1983 K10 2.8
1984 K10 2.8
1985 K10 2.8
1986 K10 2.8
1977 K10 2.8
1975 K10 Suburban 2.8
1976 K10 Suburban 2.8
1977 K10 Suburban 2.8
1979 K10 Suburban 2.8
1980 K10 Suburban 2.8
1981 K10 Suburban 2.8
1983 K10 Suburban 2.8
1986 K10 Suburban 2.8
1978 K10 Suburban 2.8
1985 K10 Suburban 2.8
1982 K10 Suburban 2.8
1988 K1500 2.8
1989 K1500 2.8
1990 K1500 2.8
1991 K1500 2.8
1992 K1500 2.8
1993 K1500 2.8
1975 K20 2.8
1976 K20 2.8
1978 K20 2.8
1979 K20 2.8
1980 K20 2.8
1985 K20 2.8
1977 K20 2.8
1983 K20 2.8
1984 K20 2.8
1986 K20 2.8
1981 K20 2.8
1982 K20 2.8
1985 K20 Suburban 2.8
1986 K20 Suburban 2.8
1981 K20 Suburban 2.8
1982 K20 Suburban 2.8
1983 K20 Suburban 2.8
1975 K20 Suburban 2.8
1976 K20 Suburban 2.8
1977 K20 Suburban 2.8
1978 K20 Suburban 2.8
1979 K20 Suburban 2.8
1980 K20 Suburban 2.8
1989 K2500 2.8
1990 K2500 2.8
1991 K2500 2.8
1992 K2500 2.8
1993 K2500 2.8
1988 K2500 2.8
1975 K5 Blazer 2.8
1976 K5 Blazer 2.8
1978 K5 Blazer 2.8
1979 K5 Blazer 2.8
1980 K5 Blazer 2.8
1981 K5 Blazer 2.8
1982 K5 Blazer 2.8
1977 K5 Blazer 2.8
1983 K5 Blazer 2.8
1984 K5 Blazer 2.8
1985 K5 Blazer 2.8
1986 K5 Blazer 2.8
1992 Lumina APV 2.8
1975 LUV 2.8
1976 LUV 2.8
1977 LUV 2.8
1978 LUV 2.8
1979 LUV 2.8
1981 LUV 2.8
1982 LUV 2.8
1987 R10 2.8
1987 R10 Suburban 2.8
1987 R20 2.8
1991 S10 2.8
1988 S10 2.8
1989 S10 2.8
1990 S10 2.8
1992 S10 2.8
1993 S10 2.8
1995 S10 2.8
1988 S10 Blazer 2.8
1989 S10 Blazer 2.8
1990 S10 Blazer 2.8
1991 S10 Blazer 2.8
1992 S10 Blazer 2.8
1993 S10 Blazer 2.8
1994 S10 Blazer 2.8
1987 V10 2.8
1975 LUV L4 2.8
1976 LUV L4 2.8
1977 G10 2.8
1977 LUV L4 2.8
1978 LUV L4 2.8
1979 LUV L4 2.8
1980 LUV L4 2.8
1981 LUV L4 2.8
1982 LUV L4 2.8
1984 G20 2.8
1984 K10 Suburban 2.8
1984 K20 Suburban 2.8
1985 Astro 2.8
1994 G30 2.8
1994 S10 2.8
DODGE
Year Model Engine
1975 B100 2.8
1976 B100 2.8
1978 B100 2.8
1979 B100 2.8
1977 B100 2.8
1994 B150 2.8
1981 B150 2.8
1995 B1500 2.8
1980 B200 2.8
1975 B200 2.8
1976 B200 2.8
1977 B200 2.8
1978 B200 2.8
1979 B200 2.8
1994 B250 2.8
1981 B250 2.8
1995 B2500 2.8
1980 B300 2.8
1975 B300 2.8
1976 B300 2.8
1977 B300 2.8
1978 B300 2.8
1979 B300 2.8
1981 B350 2.8
1994 B350 2.8
1995 B3500 2.8
1991 Caravan 2.8
1992 Caravan 2.8
1993 Caravan 2.8
1979 D100 2.8
1975 D100 2.8
1976 D100 2.8
1977 D100 2.8
1978 D100 2.8
1979 D150 2.8
1980 D150 2.8
1981 D150 2.8
1978 D150 2.8
1980 D200 2.8
1977 D200 2.8
1978 D200 2.8
1979 D200 2.8
1975 D200 2.8
1976 D200 2.8
1981 D250 2.8
1985 D250 2.8
1975 D300 2.8
1982 D350 2.8
1983 D350 2.8
1985 D350 2.8
1986 D350 2.8
1987 D350 2.8
1994 Dakota 2.8
1995 Dakota 2.8
1994 Grand Caravan 2.8
1995 Grand Caravan 2.8
1993 Grand Caravan 2.8
1992 Grand Caravan 2.8
1991 Grand Caravan 2.8
1994 Ram 2500 2.8
1995 Ram 2500 2.8
1995 Ram 3500 2.8
1994 Ram 3500 2.8
1980 Ramcharger 2.8
1981 Ramcharger 2.8
1975 Ramcharger 2.8
1976 Ramcharger 2.8
1977 Ramcharger 2.8
1978 Ramcharger 2.8
1979 Ramcharger 2.8
1975 W100 2.8
1976 W100 2.8
1977 W100 2.8
1980 W150 2.8
1981 W150 2.8
1978 W150 2.8
1979 W150 2.8
1980 W200 2.8
1976 W200 2.8
1977 W200 2.8
1978 W200 2.8
1979 W200 2.8
1988 W250 2.8
1975 W300 2.8
1982 W350 2.8
1983 W350 2.8
1984 W350 2.8
1986 W350 2.8
1987 W350 2.8
1984 D350 2.8
1985 W350 2.8
OLDSMOBILE
Year Model Engine
1993 Bravada 2.8
1994 Bravada 2.8
1991 Bravada 2.8
1992 Bravada 2.8
1992 Silhouette 2.8
FORD
Year Model Engine
1978 Bronco 2.8
1979 Bronco 2.8
1979 E-100 Econoline 2.8
1980 E-100 Econoline 2.8
1982 E-100 Econoline 2.8
1975 E-100 Econoline 2.8
1976 E-100 Econoline 2.8
1977 E-100 Econoline 2.8
1978 E-100 Econoline 2.8
1979 E-100 Econoline Club Wagon 2.8
1980 E-100 Econoline Club Wagon 2.8
1982 E-100 Econoline Club Wagon 2.8
1975 E-100 Econoline Club Wagon 2.8
1976 E-100 Econoline Club Wagon 2.8
1977 E-100 Econoline Club Wagon 2.8
1978 E-100 Econoline Club Wagon 2.8
1979 E-150 Econoline 2.8
1980 E-150 Econoline 2.8
1981 E-100 Econoline Club Wagon 2.8
1976 E-150 Econoline 2.8
1977 E-150 Econoline 2.8
1978 E-150 Econoline 2.8
1981 E-150 Econoline 2.8
1982 E-150 Econoline 2.8
1983 E-150 Econoline 2.8
1979 E-150 Econoline Club Wagon 2.8
1975 E-150 Econoline Club Wagon 2.8
1976 E-150 Econoline Club Wagon 2.8
1977 E-150 Econoline Club Wagon 2.8
1978 E-150 Econoline Club Wagon 2.8
1980 E-150 Econoline Club Wagon 2.8
1981 E-150 Econoline Club Wagon 2.8
1982 E-150 Econoline Club Wagon 2.8
1983 E-150 Econoline Club Wagon 2.8
1980 E-250 Econoline 2.8
1975 E-250 Econoline 2.8
1976 E-250 Econoline 2.8
1977 E-250 Econoline 2.8
1978 E-250 Econoline 2.8
1979 E-250 Econoline 2.8
1981 E-250 Econoline 2.8
1982 E-250 Econoline 2.8
1979 E-250 Econoline Club Wagon 2.8
1980 E-250 Econoline Club Wagon 2.8
1975 E-250 Econoline Club Wagon 2.8
1976 E-250 Econoline Club Wagon 2.8
1977 E-250 Econoline Club Wagon 2.8
1978 E-250 Econoline Club Wagon 2.8
1982 E-250 Econoline Club Wagon 2.8
1983 E-250 Econoline Club Wagon 2.8
1981 E-250 Econoline Club Wagon 2.8
1977 F-100 2.8
1978 F-100 2.8
1979 F-100 2.8
1976 F-100 2.8
1975 F-100 2.8
1977 F-150 2.8
1978 F-150 2.8
1979 F-150 2.8
1976 F-150 2.8
1975 F-150 2.8
1977 F-250 2.8
1978 F-250 2.8
1979 F-250 2.8
1975 E-150 Econoline 2.8
1981 E-100 Econoline 2.8
1983 E-250 Econoline 2.8
GMC
Year Model Engine
1975 C15 2.8
1976 C15 2.8
1977 C15 2.8
1978 C15 2.8
1975 C15 Suburban 2.8
1976 C15 Suburban 2.8
1977 C15 Suburban 2.8
1978 C15 Suburban 2.8
1980 C1500 2.8
1981 C1500 2.8
1982 C1500 2.8
1983 C1500 2.8
1984 C1500 2.8
1985 C1500 2.8
1986 C1500 2.8
1988 C1500 2.8
1989 C1500 2.8
1991 C1500 2.8
1992 C1500 2.8
1993 C1500 2.8
1990 C1500 2.8
1979 C1500 2.8
1979 C1500 Suburban 2.8
1980 C1500 Suburban 2.8
1982 C1500 Suburban 2.8
1983 C1500 Suburban 2.8
1984 C1500 Suburban 2.8
1985 C1500 Suburban 2.8
1986 C1500 Suburban 2.8
1981 C1500 Suburban 2.8
1975 C25 2.8
1977 C25 2.8
1976 C25 2.8
1978 C25 2.8
1979 C2500 2.8
1981 C2500 2.8
1982 C2500 2.8
1983 C2500 2.8
1984 C2500 2.8
1985 C2500 2.8
1986 C2500 2.8
1988 C2500 2.8
1989 C2500 2.8
1990 C2500 2.8
1992 C2500 2.8
1993 C2500 2.8
1991 C2500 2.8
1982 C2500 Suburban 2.8
1983 C2500 Suburban 2.8
1984 C2500 Suburban 2.8
1985 C2500 Suburban 2.8
1979 C2500 Suburban 2.8
1980 C2500 Suburban 2.8
1981 C2500 Suburban 2.8
1986 C2500 Suburban 2.8
1978 G15 2.8
1977 G15 2.8
1976 G15 2.8
1994 G1500 2.8
1985 G1500 2.8
1986 G1500 2.8
1987 G1500 2.8
1989 G1500 2.8
1990 G1500 2.8
1991 G1500 2.8
1992 G1500 2.8
1993 G1500 2.8
1979 G1500 2.8
1980 G1500 2.8
1981 G1500 2.8
1983 G1500 2.8
1984 G1500 2.8
1988 G1500 2.8
1982 G1500 2.8
1978 G25 2.8
1975 G25 2.8
1976 G25 2.8
1977 G25 2.8
1985 G2500 2.8
1986 G2500 2.8
1987 G2500 2.8
1989 G2500 2.8
1990 G2500 2.8
1991 G2500 2.8
1992 G2500 2.8
1993 G2500 2.8
1994 G2500 2.8
1981 G2500 2.8
1982 G2500 2.8
1983 G2500 2.8
1988 G2500 2.8
1979 G2500 2.8
1980 G2500 2.8
1984 G2500 2.8
1978 G35 2.8
1976 G35 2.8
1991 G3500 2.8
1992 G3500 2.8
1993 G3500 2.8
1994 G3500 2.8
1985 G3500 2.8
1986 G3500 2.8
1988 G3500 2.8
1989 G3500 2.8
1990 G3500 2.8
1980 G3500 2.8
1981 G3500 2.8
1982 G3500 2.8
1983 G3500 2.8
1984 G3500 2.8
1979 G3500 2.8
1975 Jimmy 2.8
1976 Jimmy 2.8
1977 Jimmy 2.8
1979 Jimmy 2.8
1980 Jimmy 2.8
1981 Jimmy 2.8
1982 Jimmy 2.8
1978 Jimmy 2.8
1983 Jimmy 2.8
1984 Jimmy 2.8
1985 Jimmy 2.8
1986 Jimmy 2.8
1987 Jimmy 2.8
1995 Jimmy 2.8
1992 Jimmy 2.8
1993 Jimmy 2.8
1994 Jimmy 2.8
1975 K15 2.8
1976 K15 2.8
1977 K15 2.8
1978 K15 2.8
1975 K15 Suburban 2.8
1976 K15 Suburban 2.8
1977 K15 Suburban 2.8
1978 K15 Suburban 2.8
1979 K1500 2.8
1980 K1500 2.8
1981 K1500 2.8
1982 K1500 2.8
1984 K1500 2.8
1985 K1500 2.8
1986 K1500 2.8
1988 K1500 2.8
1989 K1500 2.8
1990 K1500 2.8
1991 K1500 2.8
1992 K1500 2.8
1993 K1500 2.8
1983 K1500 2.8
1980 K1500 Suburban 2.8
1979 K1500 Suburban 2.8
1982 K1500 Suburban 2.8
1983 K1500 Suburban 2.8
1984 K1500 Suburban 2.8
1985 K1500 Suburban 2.8
1986 K1500 Suburban 2.8
1975 K25 2.8
1976 K25 2.8
1978 K25 2.8
1977 K25 2.8
1980 K2500 2.8
1985 K2500 2.8
1988 K2500 2.8
1989 K2500 2.8
1990 K2500 2.8
1991 K2500 2.8
1992 K2500 2.8
1993 K2500 2.8
1983 K2500 2.8
1984 K2500 2.8
1986 K2500 2.8
1981 K2500 2.8
1982 K2500 2.8
1979 K2500 2.8
1979 K2500 Suburban 2.8
1980 K2500 Suburban 2.8
1981 K2500 Suburban 2.8
1987 R1500 2.8
1987 R1500 Suburban 2.8
1987 R2500 2.8
1988 S15 2.8
1989 S15 2.8
1988 S15 Jimmy 2.8
1989 S15 Jimmy 2.8
1990 S15 Jimmy 2.8
1991 S15 Jimmy 2.8
1985 Safari 2.8
1987 Safari 2.8
1988 Safari 2.8
1989 Safari 2.8
1990 Safari 2.8
1991 Safari 2.8
1992 Safari 2.8
1992 Sonoma 2.8
1993 Sonoma 2.8
1991 Sonoma 2.8
1994 Sonoma 2.8
1991 Syclone 2.8
1993 Typhoon 2.8
1987 V1500 2.8
1980 C2500 2.8
1981 K1500 Suburban 2.8
1986 Safari 2.8
1987 G3500 2.8
1992 Typhoon 2.8
JEEP
Year Model Engine
1979 Cherokee 2.8
1980 Cherokee 2.8
1981 Cherokee 2.8
1982 Cherokee 2.8
1983 Cherokee 2.8
1978 Cherokee 2.8
1977 Cherokee 2.8
1980 CJ5 2.8
1981 CJ5 2.8
1982 CJ5 2.8
1983 CJ5 2.8
1975 CJ5 2.8
1976 CJ5 2.8
1978 CJ5 2.8
1979 CJ5 2.8
1977 CJ5 2.8
1980 CJ7 2.8
1981 CJ7 2.8
1982 CJ7 2.8
1983 CJ7 2.8
1976 CJ7 2.8
1977 CJ7 2.8
1978 CJ7 2.8
1979 CJ7 2.8
1993 Grand Cherokee 2.8
1994 Grand Cherokee 2.8
1995 Grand Cherokee 2.8
1979 J10 2.8
1980 J10 2.8
1981 J10 2.8
1983 J10 2.8
1984 J10 2.8
1985 J10 2.8
1986 J10 2.8
1987 J10 2.8
1988 J10 2.8
1979 J20 2.8
1980 J20 2.8
1981 J20 2.8
1983 J20 2.8
1984 J20 2.8
1985 J20 2.8
1986 J20 2.8
1987 J20 2.8
1988 J20 2.8
1981 Scrambler 2.8
1982 Scrambler 2.8
1983 Scrambler 2.8
1980 Wagoneer 2.8
1981 Wagoneer 2.8
1982 Wagoneer 2.8
1983 Wagoneer 2.8
1978 Wagoneer 2.8
1979 Wagoneer 2.8
1977 Wagoneer 2.8
1982 J10 2.8
1982 J20 2.8
NISSAN
Year Model Engine
1990 D21 2.8
1991 D21 2.8
1992 D21 2.8
1993 D21 2.8
1994 D21 2.8
PLYMOUTH
Year Model Engine
1994 Grand Voyager 2.8
1995 Grand Voyager 2.8
1992 Grand Voyager 2.8
1991 Grand Voyager 2.8
1980 PB100 2.8
1975 PB100 2.8
1976 PB100 2.8
1977 PB100 2.8
1978 PB100 2.8
1979 PB100 2.8
1981 PB150 2.8
1980 PB200 2.8
1975 PB200 2.8
1976 PB200 2.8
1977 PB200 2.8
1978 PB200 2.8
1979 PB200 2.8
1981 PB250 2.8
1975 PB300 2.8
1976 PB300 2.8
1977 PB300 2.8
1978 PB300 2.8
1979 PB300 2.8
1980 PB300 2.8
1981 PB350 2.8
1980 Trailduster 2.8
1975 Trailduster 2.8
1976 Trailduster 2.8
1977 Trailduster 2.8
1978 Trailduster 2.8
1979 Trailduster 2.8
1981 Trailduster 2.8
1992 Voyager 2.8
1991 Voyager 2.8
1993 Grand Voyager 2.8
1993 Voyager 2.8
INTERNATIONAL
Year Model Engine
1979 Scout II 2.8
1980 Scout II 2.8
PONTIAC
Year Model Engine
1992 Trans Sport 2.8
TOYOTA
Year Model Engine
1988 Van 2.8
1989 Van 2.8

MAGNAFLOW QUALITY

Join Team MagnaFlow

Sign up for our newsletter to be the first to know about our latest products, offers and events at MagnaFlow.

Search products by PART

The product is not currently available,
we apologize for the inconvenience.

Contact us for delivery information.