MagnaFlow Universal Catalytic Converter - 2.50in.

#445006

MagnaFlow Universal Catalytic Converter - 2.50in.

MagnaFlow California Grade CARB Compliant Universal Catalytic Converter 445006 helps keep the check engine light off. Get the right fit for a wide array of vehicles thanks to the adaptable Universal design (cutting and welding is required). With highly corrosion resistant, stainless steel construction, you can have confidence in the quality of this catalytic converter. _x000D_
_x000D_
This replacement part is designed to meet or exceed California Air Resource Board requirements, and has undergone additional testing to comply with CARB guidelines to allow for legal use in California and CARB restricted states, for the listed vehicles.

0,00

VAT and taxes excluded – any customs duties will be charged directly by the courier upon delivery

1 in stock

SPECIFICATIONS

Year: 2002
Make: Dodge
Model: Ram 3500 Van
In diameter: 2.5in.
Out diameter: 2.5in.
Body shape: Oval
Body width: 6.375in.
Body type: Clam Shell
Substrate material: Ceramic
Body lenght: 12in.
Overall lenght: 16in.
Material: Stainless Steel
Qty in box: 1

Compatibles with:

  • Isuzu Amigo 2000 Engine: 5.2
  • Isuzu Ascender 2003 Engine: 5.2
  • Isuzu Ascender 2004 Engine: 5.2
  • Pontiac Aztek 2003 Engine: 5.2
  • Chevrolet Blazer 1996 Engine: 5.2
  • Chevrolet Blazer 1997 Engine: 5.2
  • Chevrolet Blazer 1998 Engine: 5.2
  • Chevrolet Blazer 1995 Engine: 5.2
  • Oldsmobile Bravada 2002 Engine: 5.2
  • Oldsmobile Bravada 2003 Engine: 5.2
  • Oldsmobile Bravada 1997 Engine: 5.2
  • Chevrolet C2500 1996 Engine: 5.2
  • Chevrolet C2500 1997 Engine: 5.2
  • Chevrolet C2500 1998 Engine: 5.2
  • Chevrolet C2500 1999 Engine: 5.2
  • Chevrolet C2500 2000 Engine: 5.2
  • GMC C2500 1996 Engine: 5.2
  • GMC C2500 1997 Engine: 5.2
  • GMC C2500 1998 Engine: 5.2
  • GMC C2500 1999 Engine: 5.2
  • GMC C2500 2000 Engine: 5.2
  • Chevrolet C2500 Suburban 1996 Engine: 5.2
  • Chevrolet C2500 Suburban 1997 Engine: 5.2
  • Chevrolet C2500 Suburban 1998 Engine: 5.2
  • Chevrolet C2500 Suburban 1999 Engine: 5.2
  • GMC C2500 Suburban 1997 Engine: 5.2
  • GMC C2500 Suburban 1998 Engine: 5.2
  • GMC C2500 Suburban 1999 Engine: 5.2
  • GMC C2500 Suburban 1996 Engine: 5.2
  • Chevrolet C3500 1996 Engine: 5.2
  • Chevrolet C3500 1997 Engine: 5.2
  • Chevrolet C3500 1998 Engine: 5.2
  • Chevrolet C3500 1999 Engine: 5.2
  • Chevrolet C3500 2000 Engine: 5.2
  • GMC C3500 1996 Engine: 5.2
  • GMC C3500 1997 Engine: 5.2
  • GMC C3500 1998 Engine: 5.2
  • GMC C3500 1999 Engine: 5.2
  • GMC C3500 2000 Engine: 5.2
  • Dodge Caravan 1996 Engine: 5.2
  • Dodge Dakota 2003 Engine: 5.2
  • Dodge Dakota 1997 Engine: 5.2
  • Dodge Dakota 1999 Engine: 5.2
  • Dodge Dakota 1996 Engine: 5.2
  • Dodge Dakota 1998 Engine: 5.2
  • Dodge Dakota 2000 Engine: 5.2
  • Dodge Durango 1998 Engine: 5.2
  • Dodge Durango 1999 Engine: 5.2
  • Dodge Durango 2000 Engine: 5.2
  • Dodge Durango 2001 Engine: 5.2
  • Ford E-250 Econoline 1996 Engine: 5.2
  • GMC Envoy 2002 Engine: 5.2
  • GMC Envoy 2003 Engine: 5.2
  • GMC Envoy XL 2004 Engine: 5.2
  • GMC Envoy XL 2003 Engine: 5.2
  • Cadillac Escalade 2003 Engine: 5.2
  • Cadillac Escalade 2000 Engine: 5.2
  • Cadillac Escalade 2002 Engine: 5.2
  • Cadillac Escalade ESV 2003 Engine: 5.2
  • Cadillac Escalade EXT 2002 Engine: 5.2
  • Cadillac Escalade EXT 2003 Engine: 5.2
  • Chevrolet Express 1500 2003 Engine: 5.2
  • Chevrolet Express 1500 2002 Engine: 5.2
  • Chevrolet Express 1500 1996 Engine: 5.2
  • Chevrolet Express 1500 1997 Engine: 5.2
  • Chevrolet Express 1500 1998 Engine: 5.2
  • Chevrolet Express 1500 1999 Engine: 5.2
  • Chevrolet Express 1500 2000 Engine: 5.2
  • Chevrolet Express 1500 2004 Engine: 5.2
  • Chevrolet Express 1500 2001 Engine: 5.2
  • Chevrolet Express 1500 2005 Engine: 5.2
  • Chevrolet Express 1500 2006 Engine: 5.2
  • Chevrolet Express 2500 2003 Engine: 5.2
  • Chevrolet Express 2500 2005 Engine: 5.2
  • Chevrolet Express 2500 2001 Engine: 5.2
  • Chevrolet Express 2500 2002 Engine: 5.2
  • Chevrolet Express 2500 1997 Engine: 5.2
  • Chevrolet Express 2500 1998 Engine: 5.2
  • Chevrolet Express 2500 1999 Engine: 5.2
  • Chevrolet Express 2500 2000 Engine: 5.2
  • Chevrolet Express 2500 2004 Engine: 5.2
  • Chevrolet Express 2500 1996 Engine: 5.2
  • Chevrolet Express 3500 1996 Engine: 5.2
  • Chevrolet Express 3500 1997 Engine: 5.2
  • Chevrolet Express 3500 1998 Engine: 5.2
  • Chevrolet Express 3500 1999 Engine: 5.2
  • Chevrolet Express 3500 2001 Engine: 5.2
  • Chevrolet Express 3500 2000 Engine: 5.2
  • Ford F-250 Super Duty 2005 Engine: 5.2
  • Ford F-250 Super Duty 2006 Engine: 5.2
  • Ford F-350 Super Duty 2005 Engine: 5.2
  • Ford F-350 Super Duty 2006 Engine: 5.2
  • Chevrolet G30 1996 Engine: 5.2
  • GMC G3500 1996 Engine: 5.2
  • Jeep Grand Cherokee 1997 Engine: 5.2
  • Jeep Grand Cherokee 1996 Engine: 5.2
  • Plymouth Grand Voyager 1999 Engine: 5.2
  • Hummer H2 2003 Engine: 5.2
  • GMC Jimmy 1995 Engine: 5.2
  • GMC Jimmy 1996 Engine: 5.2
  • GMC Jimmy 1997 Engine: 5.2
  • GMC Jimmy 1998 Engine: 5.2
  • Chevrolet K2500 1996 Engine: 5.2
  • Chevrolet K2500 1997 Engine: 5.2
  • Chevrolet K2500 1998 Engine: 5.2
  • Chevrolet K2500 1999 Engine: 5.2
  • Chevrolet K2500 2000 Engine: 5.2
  • GMC K2500 1996 Engine: 5.2
  • GMC K2500 1997 Engine: 5.2
  • GMC K2500 1998 Engine: 5.2
  • GMC K2500 1999 Engine: 5.2
  • GMC K2500 2000 Engine: 5.2
  • Chevrolet K2500 Suburban 1996 Engine: 5.2
  • Chevrolet K2500 Suburban 1997 Engine: 5.2
  • Chevrolet K2500 Suburban 1998 Engine: 5.2
  • Chevrolet K2500 Suburban 1999 Engine: 5.2
  • GMC K2500 Suburban 1996 Engine: 5.2
  • GMC K2500 Suburban 1997 Engine: 5.2
  • GMC K2500 Suburban 1998 Engine: 5.2
  • GMC K2500 Suburban 1999 Engine: 5.2
  • Chevrolet K3500 1996 Engine: 5.2
  • Chevrolet K3500 1997 Engine: 5.2
  • Chevrolet K3500 1998 Engine: 5.2
  • Chevrolet K3500 1999 Engine: 5.2
  • Chevrolet K3500 2000 Engine: 5.2
  • GMC K3500 1996 Engine: 5.2
  • GMC K3500 1997 Engine: 5.2
  • GMC K3500 1998 Engine: 5.2
  • GMC K3500 1999 Engine: 5.2
  • GMC K3500 2000 Engine: 5.2
  • Chevrolet Lumina APV 1996 Engine: 5.2
  • Pontiac Montana 2003 Engine: 5.2
  • Pontiac Montana 2000 Engine: 5.2
  • Honda Passport 2002 Engine: 5.2
  • Honda Passport 1996 Engine: 5.2
  • Honda Passport 1997 Engine: 5.2
  • Buick Rainier 2004 Engine: 5.2
  • Dodge Ram 1500 2002 Engine: 5.2
  • Dodge Ram 1500 1998 Engine: 5.2
  • Dodge Ram 1500 1999 Engine: 5.2
  • Dodge Ram 1500 2003 Engine: 5.2
  • Dodge Ram 1500 2004 Engine: 5.2
  • Dodge Ram 1500 Van 2002 Engine: 5.2
  • Dodge Ram 1500 Van 2003 Engine: 5.2
  • Dodge Ram 2500 2002 Engine: 5.2
  • Dodge Ram 2500 1998 Engine: 5.2
  • Dodge Ram 2500 1999 Engine: 5.2
  • Dodge Ram 2500 2001 Engine: 5.2
  • Dodge Ram 2500 2000 Engine: 5.2
  • Dodge Ram 2500 2003 Engine: 5.2
  • Dodge Ram 2500 Van 2002 Engine: 5.2
  • Dodge Ram 3500 2002 Engine: 5.2
  • Dodge Ram 3500 1996 Engine: 5.2
  • Dodge Ram 3500 1997 Engine: 5.2
  • Dodge Ram 3500 2003 Engine: 5.2
  • Dodge Ram 3500 Van 2002 Engine: 5.2
  • Buick Rendezvous 2003 Engine: 5.2
  • Isuzu Rodeo 2000 Engine: 5.2
  • Isuzu Rodeo 2001 Engine: 5.2
  • Isuzu Rodeo 1999 Engine: 5.2
  • Isuzu Rodeo 1996 Engine: 5.2
  • Isuzu Rodeo 1997 Engine: 5.2
  • Isuzu Rodeo Sport 2001 Engine: 5.2
  • Isuzu Rodeo Sport 2003 Engine: 5.2
  • Chevrolet S10 1995 Engine: 5.2
  • Chevrolet S10 1996 Engine: 5.2
  • Chevrolet S10 1998 Engine: 5.2
  • GMC Savana 1500 2003 Engine: 5.2
  • GMC Savana 1500 2001 Engine: 5.2
  • GMC Savana 1500 2002 Engine: 5.2
  • GMC Savana 1500 1996 Engine: 5.2
  • GMC Savana 1500 1997 Engine: 5.2
  • GMC Savana 1500 1998 Engine: 5.2
  • GMC Savana 1500 1999 Engine: 5.2
  • GMC Savana 1500 2000 Engine: 5.2
  • GMC Savana 1500 2004 Engine: 5.2
  • GMC Savana 1500 2005 Engine: 5.2
  • GMC Savana 1500 2006 Engine: 5.2
  • GMC Savana 2500 2003 Engine: 5.2
  • GMC Savana 2500 2005 Engine: 5.2
  • GMC Savana 2500 2001 Engine: 5.2
  • GMC Savana 2500 1997 Engine: 5.2
  • GMC Savana 2500 1998 Engine: 5.2
  • GMC Savana 2500 1999 Engine: 5.2
  • GMC Savana 2500 2000 Engine: 5.2
  • GMC Savana 2500 2004 Engine: 5.2
  • GMC Savana 2500 1996 Engine: 5.2
  • GMC Savana 2500 2002 Engine: 5.2
  • GMC Savana 3500 1996 Engine: 5.2
  • GMC Savana 3500 1997 Engine: 5.2
  • GMC Savana 3500 1998 Engine: 5.2
  • GMC Savana 3500 1999 Engine: 5.2
  • GMC Savana 3500 2000 Engine: 5.2
  • GMC Savana 3500 2001 Engine: 5.2
  • GMC Sierra 1500 2001 Engine: 5.2
  • GMC Sierra 1500 1999 Engine: 5.2
  • GMC Sierra 1500 2000 Engine: 5.2
  • GMC Sierra 1500 2003 Engine: 5.2
  • GMC Sierra 1500 2002 Engine: 5.2
  • GMC Sierra 1500 2004 Engine: 5.2
  • GMC Sierra 1500 2005 Engine: 5.2
  • GMC Sierra 1500 2006 Engine: 5.2
  • GMC Sierra 2500 2000 Engine: 5.2
  • GMC Sierra 2500 1999 Engine: 5.2
  • Oldsmobile Silhouette 1996 Engine: 5.2
  • Oldsmobile Silhouette 1997 Engine: 5.2
  • Oldsmobile Silhouette 1998 Engine: 5.2
  • Oldsmobile Silhouette 1999 Engine: 5.2
  • Oldsmobile Silhouette 2000 Engine: 5.2
  • Chevrolet Silverado 1500 2001 Engine: 5.2
  • Chevrolet Silverado 1500 1999 Engine: 5.2
  • Chevrolet Silverado 1500 2000 Engine: 5.2
  • Chevrolet Silverado 1500 2003 Engine: 5.2
  • Chevrolet Silverado 1500 2004 Engine: 5.2
  • Chevrolet Silverado 1500 2005 Engine: 5.2
  • Chevrolet Silverado 1500 2006 Engine: 5.2
  • Chevrolet Silverado 1500 HD 2003 Engine: 5.2
  • Chevrolet Silverado 2500 1999 Engine: 5.2
  • Chevrolet Silverado 2500 2000 Engine: 5.2
  • Acura SLX 1996 Engine: 5.2
  • GMC Sonoma 1995 Engine: 5.2
  • GMC Sonoma 1996 Engine: 5.2
  • GMC Sonoma 1997 Engine: 5.2
  • GMC Sonoma 1998 Engine: 5.2
  • Chevrolet SSR 2003 Engine: 5.2
  • Chevrolet SSR 2004 Engine: 5.2
  • Chevrolet Suburban 1500 2000 Engine: 5.2
  • Chevrolet Suburban 1500 2001 Engine: 5.2
  • Chevrolet Suburban 1500 2006 Engine: 5.2
  • Chevrolet Suburban 2500 2000 Engine: 5.2
  • Chevrolet Suburban 2500 2006 Engine: 5.2
  • Chevrolet Tahoe 2000 Engine: 5.2
  • Chevrolet Tahoe 2001 Engine: 5.2
  • Chevrolet Tahoe 2003 Engine: 5.2
  • Chevrolet Trailblazer 2002 Engine: 5.2
  • Chevrolet Trailblazer 2003 Engine: 5.2
  • Chevrolet Trailblazer EXT 2004 Engine: 5.2
  • Pontiac Trans Sport 1996 Engine: 5.2
  • Pontiac Trans Sport 1997 Engine: 5.2
  • Pontiac Trans Sport 1998 Engine: 5.2
  • Isuzu Trooper 2001 Engine: 5.2
  • Isuzu Trooper 1996 Engine: 5.2
  • Isuzu Trooper 1997 Engine: 5.2
  • Isuzu Trooper 1998 Engine: 5.2
  • Isuzu VehiCROSS 2001 Engine: 5.2
  • Chevrolet Venture 2003 Engine: 5.2
  • Chevrolet Venture 1997 Engine: 5.2
  • Chevrolet Venture 1998 Engine: 5.2
  • Chevrolet Venture 1999 Engine: 5.2
  • Chevrolet Venture 2000 Engine: 5.2
  • GMC Yukon 2003 Engine: 5.2
  • GMC Yukon 2001 Engine: 5.2
  • GMC Yukon 2000 Engine: 5.2
  • GMC Yukon 2002 Engine: 5.2
  • GMC Yukon 1997 Engine: 5.2
  • GMC Yukon 1998 Engine: 5.2
  • GMC Yukon 1999 Engine: 5.2
  • GMC Yukon XL 1500 2000 Engine: 5.2
  • GMC Yukon XL 1500 2001 Engine: 5.2
  • GMC Yukon XL 1500 2002 Engine: 5.2
  • GMC Yukon XL 1500 2003 Engine: 5.2
  • GMC Yukon XL 1500 2006 Engine: 5.2
  • GMC Yukon XL 2500 2002 Engine: 5.2
  • GMC Yukon XL 2500 2000 Engine: 5.2
  • GMC Yukon XL 2500 2006 Engine: 5.2

MAGNAFLOW QUALITY

Join Team MagnaFlow

Sign up for our newsletter to be the first to know about our latest products, offers and events at MagnaFlow.

Search products by PART