MagnaFlow Universal Catalytic Converter - 3.00in.

#445009

MagnaFlow Universal Catalytic Converter - 3.00in.

MagnaFlow California Grade CARB Compliant Universal Catalytic Converter 445009 helps keep the check engine light off. Get the right fit for a wide array of vehicles thanks to the adaptable Universal design (cutting and welding is required). With highly corrosion resistant, stainless steel construction, you can have confidence in the quality of this catalytic converter. _x000D_
_x000D_
This replacement part is designed to meet or exceed California Air Resource Board requirements, and has undergone additional testing to comply with CARB guidelines to allow for legal use in California and CARB restricted states, for the listed vehicles.

858,00

VAT and taxes excluded – any customs duties will be charged directly by the courier upon delivery

Out of stock

SPECIFICATIONS

Year: 2003
Make: Chevrolet
Model: Express 2500
In diameter: 3in.
Out diameter: 3in.
Body shape: Oval
Body width: 6.375in.
Body type: Clam Shell
Substrate material: Ceramic
Body lenght: 12in.
Overall lenght: 16in.
Material: Stainless Steel
Qty in box: 1

Compatibles with:

  • Chevrolet Astro 1996 Engine: 4.3
  • Chevrolet Astro 1997 Engine: 4.3
  • Chevrolet Astro 1998 Engine: 4.3
  • Chevrolet Astro 1999 Engine: 4.3
  • Chevrolet Avalanche 2500 2006 Engine: 4.3
  • Chevrolet C1500 1996 Engine: 4.3
  • Chevrolet C1500 1997 Engine: 4.3
  • Chevrolet C1500 1998 Engine: 4.3
  • GMC C1500 1996 Engine: 4.3
  • GMC C1500 1998 Engine: 4.3
  • GMC C1500 1999 Engine: 4.3
  • Chevrolet C1500 1999 Engine: 4.3
  • GMC C1500 1997 Engine: 4.3
  • Chevrolet C2500 1998 Engine: 4.3
  • Chevrolet C2500 2000 Engine: 4.3
  • GMC C2500 2000 Engine: 4.3
  • Chevrolet C2500 1996 Engine: 4.3
  • Chevrolet C2500 1997 Engine: 4.3
  • GMC C2500 1996 Engine: 4.3
  • GMC C2500 1997 Engine: 4.3
  • Chevrolet C3500 1997 Engine: 4.3
  • Chevrolet C3500 1998 Engine: 4.3
  • Chevrolet C3500 1999 Engine: 4.3
  • Chevrolet C3500 2000 Engine: 4.3
  • GMC C3500 1997 Engine: 4.3
  • GMC C3500 1998 Engine: 4.3
  • GMC C3500 1999 Engine: 4.3
  • GMC C3500 2000 Engine: 4.3
  • Cadillac Escalade 2000 Engine: 4.3
  • Chevrolet Express 1500 2001 Engine: 4.3
  • Chevrolet Express 1500 2002 Engine: 4.3
  • Chevrolet Express 1500 1997 Engine: 4.3
  • Chevrolet Express 1500 1998 Engine: 4.3
  • Chevrolet Express 1500 1999 Engine: 4.3
  • Chevrolet Express 1500 1996 Engine: 4.3
  • Chevrolet Express 1500 2003 Engine: 4.3
  • Chevrolet Express 1500 2006 Engine: 4.3
  • Chevrolet Express 2500 2001 Engine: 4.3
  • Chevrolet Express 2500 2002 Engine: 4.3
  • Chevrolet Express 2500 1997 Engine: 4.3
  • Chevrolet Express 2500 1998 Engine: 4.3
  • Chevrolet Express 2500 1999 Engine: 4.3
  • Chevrolet Express 2500 1996 Engine: 4.3
  • Chevrolet Express 3500 1996 Engine: 4.3
  • Chevrolet Express 3500 1997 Engine: 4.3
  • Chevrolet Express 3500 1998 Engine: 4.3
  • Chevrolet Express 3500 1999 Engine: 4.3
  • Chevrolet Express 3500 2000 Engine: 4.3
  • Chevrolet Express 3500 2003 Engine: 4.3
  • Chevrolet Express 2500 2003 Engine: 4.3
  • Chevrolet Express 3500 2001 Engine: 4.3
  • Chevrolet Express 3500 2002 Engine: 4.3
  • Chevrolet G30 1996 Engine: 4.3
  • GMC G3500 1996 Engine: 4.3
  • Hummer H2 2006 Engine: 4.3
  • Chevrolet K1500 1996 Engine: 4.3
  • Chevrolet K1500 1997 Engine: 4.3
  • Chevrolet K1500 1998 Engine: 4.3
  • Chevrolet K1500 1999 Engine: 4.3
  • GMC K1500 1996 Engine: 4.3
  • GMC K1500 1999 Engine: 4.3
  • GMC K1500 1997 Engine: 4.3
  • GMC K1500 1998 Engine: 4.3
  • Chevrolet K2500 1998 Engine: 4.3
  • GMC K2500 1998 Engine: 4.3
  • Chevrolet K3500 1999 Engine: 4.3
  • Chevrolet K3500 2000 Engine: 4.3
  • Chevrolet K3500 1997 Engine: 4.3
  • Chevrolet K3500 1998 Engine: 4.3
  • GMC K3500 1997 Engine: 4.3
  • GMC K3500 1998 Engine: 4.3
  • GMC K3500 1999 Engine: 4.3
  • GMC K3500 2000 Engine: 4.3
  • Chevrolet P30 1997 Engine: 4.3
  • Chevrolet P30 1998 Engine: 4.3
  • Chevrolet P30 1999 Engine: 4.3
  • GMC P3500 1997 Engine: 4.3
  • GMC P3500 1998 Engine: 4.3
  • GMC P3500 1999 Engine: 4.3
  • Dodge Ram 1500 2003 Engine: 4.3
  • Dodge Ram 1500 Van 2001 Engine: 4.3
  • Dodge Ram 1500 Van 2003 Engine: 4.3
  • Dodge Ram 2500 2003 Engine: 4.3
  • Dodge Ram 2500 Van 2003 Engine: 4.3
  • Dodge Ram 3500 2003 Engine: 4.3
  • Dodge Ram 3500 Van 2003 Engine: 4.3
  • GMC Safari 1996 Engine: 4.3
  • GMC Safari 1997 Engine: 4.3
  • GMC Safari 1998 Engine: 4.3
  • GMC Safari 1999 Engine: 4.3
  • GMC Savana 1500 2001 Engine: 4.3
  • GMC Savana 1500 2002 Engine: 4.3
  • GMC Savana 1500 2006 Engine: 4.3
  • GMC Savana 1500 1998 Engine: 4.3
  • GMC Savana 1500 1999 Engine: 4.3
  • GMC Savana 1500 1996 Engine: 4.3
  • GMC Savana 1500 1997 Engine: 4.3
  • GMC Savana 1500 2003 Engine: 4.3
  • GMC Savana 2500 2001 Engine: 4.3
  • GMC Savana 2500 2002 Engine: 4.3
  • GMC Savana 2500 1999 Engine: 4.3
  • GMC Savana 2500 1996 Engine: 4.3
  • GMC Savana 2500 1998 Engine: 4.3
  • GMC Savana 2500 2003 Engine: 4.3
  • GMC Savana 2500 1997 Engine: 4.3
  • GMC Savana 3500 1998 Engine: 4.3
  • GMC Savana 3500 1999 Engine: 4.3
  • GMC Savana 3500 2000 Engine: 4.3
  • GMC Savana 3500 2003 Engine: 4.3
  • GMC Savana 3500 1997 Engine: 4.3
  • GMC Savana 3500 2001 Engine: 4.3
  • GMC Savana 3500 2002 Engine: 4.3
  • GMC Sierra 1500 2003 Engine: 4.3
  • GMC Sierra 1500 2004 Engine: 4.3
  • GMC Savana 3500 1996 Engine: 4.3
  • GMC Sierra 1500 HD 2001 Engine: 4.3
  • GMC Sierra 2500 2004 Engine: 4.3
  • GMC Sierra 2500 HD 2004 Engine: 4.3
  • GMC Sierra 3500 2001 Engine: 4.3
  • GMC Sierra 3500 2002 Engine: 4.3
  • GMC Sierra 3500 2003 Engine: 4.3
  • GMC Sierra 3500 2004 Engine: 4.3
  • Chevrolet Silverado 1500 2004 Engine: 4.3
  • Chevrolet Silverado 1500 2003 Engine: 4.3
  • Chevrolet Silverado 2500 2000 Engine: 4.3
  • Chevrolet Silverado 2500 2004 Engine: 4.3
  • Chevrolet Silverado 2500 HD 2004 Engine: 4.3
  • Chevrolet Silverado 3500 2002 Engine: 4.3
  • Chevrolet Silverado 3500 2001 Engine: 4.3
  • Chevrolet Silverado 3500 2003 Engine: 4.3
  • Chevrolet Silverado 3500 2004 Engine: 4.3
  • Chevrolet Suburban 2500 2004 Engine: 4.3
  • Chevrolet Suburban 2500 2006 Engine: 4.3
  • GMC Yukon 2001 Engine: 4.3
  • GMC Yukon XL 2500 2001 Engine: 4.3
  • GMC Yukon XL 2500 2004 Engine: 4.3
  • GMC Yukon XL 2500 2003 Engine: 4.3
  • GMC Yukon XL 2500 2006 Engine: 4.3

MAGNAFLOW QUALITY

Join Team MagnaFlow

Sign up for our newsletter to be the first to know about our latest products, offers and events at MagnaFlow.

Search products by PART

The product is not currently available,
we apologize for the inconvenience.

Contact us for delivery information.